Wednesday, October 14, 2009

NCAA Football Rankings

Welcome to 2nd and 2! Below are my inaugural college football rankings, as of Tuesday, 10/13/09. This is a computer ranking system that I will explain in a later post.

Keep in mind these ratings ONLY account for FBS (Div. 1A) games; that is, where both teams appear on this list. NFL rankings to come.

Team W L Pct PF PA Rate
1 Florida 4 0 1.000 133 29 .956
2 Alabama 6 0 1.000 222 75 .933
3 Boise State 4 0 1.000 167 56 .892
4 Nebraska 4 1 .800 184 40 .875
5 Texas 5 0 1.000 236 75 .858
6 TCU 4 0 1.000 103 55 .853
7 Virginia Tech 5 1 .833 205 106 .831
8 South Florida 3 0 1.000 86 40 .826
9 Cincinnati 4 0 1.000 140 66 .817
10 Iowa 5 0 1.000 137 79 .762
11 Oklahoma 2 2 .500 111 42 .762
12 USC 4 1 .800 144 43 .749
13 Kansas 4 0 1.000 154 87 .707
14 Arizona 2 2 .500 106 101 .696
15 Miami (FL) 3 1 .750 99 102 .696
16 Oregon 5 1 .833 195 98 .688
17 LSU 5 1 .833 138 87 .668
18 Virginia 2 2 .500 111 77 .666
19 Utah 4 1 .800 137 93 .662
20 Georgia Tech 4 1 .800 162 142 .662
21 Ohio State 5 1 .833 178 72 .654
22 South Carolina 4 1 .800 126 96 .651
23 Clemson 2 3 .400 120 89 .636
24 Pittsburgh 4 1 .800 171 110 .635
25 Stanford 4 2 .667 184 122 .621
26 Notre Dame 4 1 .800 163 119 .619
27 Fresno State 1 3 .250 127 130 .608
28 West Virginia 3 1 .750 134 98 .603
29 Connecticut 2 2 .500 84 74 .599
30 BYU 5 1 .833 232 131 .594
31 Oregon State 3 2 .600 139 131 .592
32 Arkansas 2 2 .500 139 129 .581
33 Washington 3 3 .500 161 171 .574
34 Kentucky 2 3 .400 126 134 .571
35 Michigan 4 2 .667 198 147 .568
36 Northern Illinois 2 2 .500 117 86 .567
37 Florida State 1 4 .200 160 160 .558
38 Wisconsin 4 1 .800 144 140 .558
39 UCLA 3 2 .600 101 86 .557
40 Tennessee 3 3 .500 192 117 .554
41 Auburn 5 1 .833 230 163 .552
42 Duke 2 2 .500 126 125 .551
43 Rutgers 2 1 .667 72 75 .542
44 Ole Miss 2 2 .500 81 59 .541
45 Cal 2 2 .500 93 106 .523
46 Arkansas State 0 3 .000 57 92 .517
47 Arizona State 2 2 .500 99 76 .510
48 Colorado State 2 3 .400 127 134 .504
49 Missouri 3 1 .750 107 77 .504
50 Houston 3 1 .750 146 145 .504
51 Penn State 4 1 .800 135 58 .504
52 Minnesota 4 2 .667 162 143 .501
53 Texas Tech 3 2 .600 221 115 .500
54 Michigan State 2 3 .400 137 134 .497
55 Iowa State 2 3 .400 127 124 .492
56 Idaho 5 1 .833 172 153 .492
57 Boston College 3 2 .600 110 125 .480
58 Troy 2 2 .500 77 128 .477
59 Oklahoma State 3 1 .750 136 110 .477
60 North Carolina 2 2 .500 53 67 .475
61 Air Force 2 3 .400 106 83 .472
62 Wake Forest 3 2 .600 141 124 .466
63 Baylor 2 2 .500 84 99 .458
64 Marshall 3 2 .600 102 109 .455
65 Ohio 3 2 .600 133 131 .450
66 Central Michigan 4 1 .800 159 88 .450
67 Southern Miss 2 3 .400 131 143 .439
68 Navy 4 2 .667 190 121 .435
69 Colorado 1 4 .200 117 150 .427
70 Georgia 3 3 .500 155 184 .422
71 Bowling Green 2 4 .333 148 186 .414
72 Mississippi State 1 4 .200 120 155 .411
73 Texas A&M 3 2 .600 185 138 .401
74 Purdue 1 5 .167 171 183 .399
75 Middle Tennessee 3 2 .600 121 134 .392
76 Louisiana-Monroe 2 2 .500 109 157 .390
77 East Carolina 2 3 .400 98 125 .388
78 Indiana 2 3 .400 115 156 .385
79 Tulsa 3 1 .750 108 78 .382
80 North Texas 1 4 .200 112 169 .377
81 Florida International 1 4 .200 132 172 .374
82 Central Florida 2 2 .500 88 76 .374
83 Western Michigan 2 3 .400 135 144 .357
84 NC State 1 3 .250 93 117 .356
85 SMU 2 2 .500 94 123 .353
86 Northwestern 3 2 .600 128 123 .349
87 Louisville 1 3 .250 76 119 .347
88 Temple 3 1 .750 91 75 .342
89 UL Lafayette 2 2 .500 58 135 .339
90 Nevada 2 3 .400 141 143 .338
91 UTEP 2 4 .333 147 209 .335
92 Toledo 3 3 .500 189 247 .323
93 Wyoming 3 2 .600 107 133 .322
94 Florida Atlantic 0 4 .000 72 144 .298
95 UAB 2 3 .400 140 159 .295
96 San Diego State 1 3 .250 82 110 .281
97 Utah State 0 4 .000 81 128 .280
98 Maryland 1 4 .200 113 181 .280
99 Kansas State 1 3 .250 62 129 .265
100 Syracuse 1 4 .200 97 153 .253
101 Army 3 3 .500 112 127 .242
102 Buffalo 1 4 .200 93 151 .241
103 Vanderbilt 1 4 .200 68 94 .233
104 UNLV 1 4 .200 131 208 .226
105 Washington State 1 5 .167 89 200 .213
106 San Jose State 0 4 .000 59 151 .207
107 Memphis 1 3 .250 79 110 .202
108 Kent State 1 4 .200 100 154 .197
109 Ball State 0 5 .000 106 159 .176
110 Miami (OH) 0 6 .000 64 220 .175
111 Hawai'i 1 2 .333 77 81 .164
112 New Mexico State 2 3 .400 75 127 .149
113 Tulane 1 3 .250 43 138 .140
114 Western Kentucky 0 4 .000 62 173 .134
115 Eastern Michigan 0 5 .000 75 179 .107
116 Louisiana Tech 0 3 .000 41 106 .067
117 New Mexico 0 6 .000 87 227 .067
118 Rice 0 6 .000 99 266 .061
119 Illinois 0 4 .000 40 126 .060
120 Akron 0 4 .000 56 136 .053

No comments:

Post a Comment